| Site | Categoria | DA | Tráfego | Valor | Status | Confiança | Sociais | Avaliação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Others | 20 | 4 | R$ 7.700 | Indisponível | 20/100 | 0 | Sem votos | |
| Travel & Tourism | 22 | 346 | R$ 9.200 | Indisponível | 20/100 | 0 | Sem votos | |
| Technology | 15 | 0 | R$ 4.600 | Indisponível | 10/100 | 0 | Sem votos | |
| News | 26 | 83 | R$ 12.700 | Indisponível | 20/100 | 0 | Sem votos | |
| Technology | 39 | 23 | R$ 27.900 | Indisponível | 20/100 | 0 | Sem votos | |
| Technology | 16 | 13 | R$ 5.100 | Indisponível | 20/100 | 0 | Sem votos | |
| News | 18 | 0 | R$ 6.300 | Indisponível | 10/100 | 0 | Sem votos | |
| Art & Culture | 20 | 0 | R$ 7.700 | Indisponível | 10/100 | 0 | Sem votos | |
| Business & Finance | 27 | 260 | R$ 13.600 | Indisponível | 20/100 | 0 | Sem votos | |
| News | 30 | 4 | R$ 16.700 | Indisponível | 20/100 | 0 | Sem votos | |
| Business & Finance | 30 | 26 | R$ 16.700 | Indisponível | 20/100 | 0 | Sem votos | |
| Art & Culture | 16 | 0 | R$ 5.100 | Indisponível | 10/100 | 0 | Sem votos | |
| News | 27 | 0 | R$ 13.600 | Indisponível | 10/100 | 0 | Sem votos | |
| HR | 26 | 20,9 mil | R$ 14.300 | Indisponível | 20/100 | 0 | Sem votos | |
| Sport | 23 | 0 | R$ 10.000 | Indisponível | 10/100 | 0 | Sem votos | |
| Travel & Tourism | 17 | 0 | R$ 5.700 | Indisponível | 10/100 | 0 | Sem votos | |
| News | 33 | 1,0 mil | R$ 20.200 | Indisponível | 20/100 | 0 | Sem votos | |
| Automotive | 34 | 8,2 mil | R$ 22.000 | Indisponível | 20/100 | 0 | Sem votos | |
| News | 36 | 54 | R$ 23.800 | Indisponível | 20/100 | 0 | Sem votos | |
| Medicine | 27 | 0 | R$ 13.600 | Indisponível | 10/100 | 0 | Sem votos | |
| News | 40 | 0 | R$ 29.300 | Indisponível | 10/100 | 0 | Sem votos | |
| Others | 37 | 0 | R$ 25.100 | Indisponível | 10/100 | 0 | Sem votos | |
| News | 39 | 24 | R$ 27.900 | Indisponível | 20/100 | 0 | Sem votos | |
| Travel & Tourism | 19 | 308 | R$ 7.000 | Indisponível | 20/100 | 0 | Sem votos | |
| Travel & Tourism | 27 | 352 | R$ 13.700 | Indisponível | 20/100 | 0 | Sem votos | |
| Automotive | 27 | 0 | R$ 13.600 | Indisponível | 10/100 | 0 | Sem votos | |
| Others | 35 | 0 | R$ 22.600 | Indisponível | 10/100 | 0 | Sem votos | |
| Travel & Tourism | 39 | 0 | R$ 27.900 | Indisponível | 10/100 | 0 | Sem votos | |
| Local | 32 | 3,3 mil | R$ 19.200 | Indisponível | 20/100 | 0 | Sem votos | |
| Sport | 19 | 0 | R$ 7.000 | Indisponível | 10/100 | 0 | Sem votos | |
| Local | 34 | 484 | R$ 21.300 | Indisponível | 20/100 | 0 | Sem votos | |
| Technology | 18 | 0 | R$ 6.300 | Indisponível | 10/100 | 0 | Sem votos | |
| Sport | 28 | 0 | R$ 14.600 | Indisponível | 10/100 | 0 | Sem votos | |
| Sport | 31 | 22 | R$ 17.800 | Indisponível | 20/100 | 0 | Sem votos | |
| Business & Finance | 18 | 0 | R$ 6.300 | Indisponível | 10/100 | 0 | Sem votos | |
| News | 15 | 30 | R$ 4.600 | Indisponível | 20/100 | 0 | Sem votos | |
| Travel & Tourism | 26 | 0 | R$ 12.700 | Indisponível | 10/100 | 0 | Sem votos | |
| Art & Culture | 30 | 0 | R$ 16.700 | Indisponível | 10/100 | 0 | Sem votos | |
| Travel & Tourism | 17 | 3,0 mil | R$ 5.900 | Indisponível | 20/100 | 0 | Sem votos | |
| News | 30 | 0 | R$ 16.700 | Indisponível | 10/100 | 0 | Sem votos | |
| Gambling | 30 | 0 | R$ 16.700 | Indisponível | 10/100 | 0 | Sem votos | |
| Technology | 28 | 8,6 mil | R$ 15.300 | Indisponível | 20/100 | 0 | Sem votos | |
| Technology | 25 | 2,2 mil | R$ 11.900 | Indisponível | 20/100 | 0 | Sem votos | |
| News | 26 | 56 | R$ 12.700 | Indisponível | 20/100 | 0 | Sem votos | |
| Others | 21 | 0 | R$ 8.400 | Indisponível | 10/100 | 0 | Sem votos | |
| Travel & Tourism | 16 | 14 | R$ 5.100 | Indisponível | 20/100 | 0 | Sem votos | |
| Business & Finance | 38 | 18,6 mil | R$ 28.000 | Indisponível | 20/100 | 0 | Sem votos | |
| Others | 29 | 1,4 mil | R$ 15.800 | Indisponível | 20/100 | 0 | Sem votos | |
| News | 35 | 4,8 mil | R$ 22.900 | Indisponível | 20/100 | 0 | Sem votos | |
| News | 33 | 0 | R$ 20.100 | Indisponível | 10/100 | 0 | Sem votos |
VALOR DO SITE
