| Site | Categoria | DA | Tráfego | Valor | Status | Confiança | Sociais | Avaliação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agriculture | 29 | 836** | R$ 16.000 | Ativo | 63/100 | 0 | Sem votos | |
| News | 54 | 30* | R$ 53.200 | Ativo | 53/100 | 0 | Sem votos | |
| Art & Culture | 55 | 171,3 mil* | R$ 72.300 | Ativo | 94/100 | 4 | Sem votos | |
| Technology | 62 | 336 | R$ 75.000 | Ativo | 84/100 | 2 | Sem votos | |
| Geral | 2 | 0** | R$ 3.500 | Indisponível | 25/100 | 0 | Sem votos | |
| News | 47 | 30* | R$ 44.100 | Ativo | 85/100 | 3 | Sem votos | |
| Technology | 56 | 3,5 mil* | R$ 57.200 | Ativo | 58/100 | 0 | Sem votos | |
| Health & Wellness | 23 | 671** | R$ 10.100 | Ativo | 60/100 | 0 | Sem votos | |
| Geral | 11 | 15,4 mil* | R$ 5.800 | Ativo | 66/100 | 1 | Sem votos | |
| Education | 63 | 1,9 mil** | R$ 74.700 | Ativo | 94/100 | 4 | Sem votos | |
| Travel & Tourism | 27 | 8,8 mil** | R$ 17.300 | Ativo | 76/100 | 0 | Sem votos | |
| Business & Finance | 25 | 2,3 mil* | R$ 12.300 | Ativo | 61/100 | 0 | Sem votos | |
| Art & Culture | 32 | 15,8 mil* | R$ 20.300 | Ativo | 74/100 | 4 | Sem votos | |
| Geral | 2 | 1,3 mil** | R$ 900 | Ativo | 58/100 | 0 | Sem votos | |
| Gambling | 31 | 48,2 mil* | R$ 21.700 | Ativo | 60/100 | 0 | Sem votos | |
| Art & Culture | 32 | 58,2 mil** | R$ 26.700 | Ativo | 89/100 | 4 | Sem votos | |
| Business & Finance | 56 | 29,5 mil* | R$ 59.300 | Ativo | 53/100 | 0 | Sem votos | |
| Others | 36 | 124,2 mil** | R$ 37.400 | Ativo | 85/100 | 3 | Sem votos | |
| Art & Culture | 88 | 29,5 mil* | R$ 142.300 | Ativo | 70/100 | 3 | Sem votos | |
| Geral | 2 | 182 | R$ 3.200 | Ativo | 80/100 | 1 | Sem votos | |
| News | 27 | 12,2 mil** | R$ 14.700 | Ativo | 73/100 | 3 | Sem votos | |
| Art & Culture | 50 | 62,0 mil* | R$ 54.200 | Ativo | 95/100 | 5 | Sem votos | |
| Portal de Notícias | 26 | 6,9 mil** | R$ 13.300 | Ativo | 67/100 | 3 | Sem votos | |
| Family | 27 | 4,4 mil** | R$ 14.100 | Ativo | 82/100 | 6 | Sem votos | |
| Health & Wellness | 32 | 41,8 mil* | R$ 25.000 | Ativo | 73/100 | 0 | Sem votos | |
| Travel & Tourism | 17 | 3,5 mil* | R$ 9.100 | Ativo | 72/100 | 0 | Sem votos | |
| News | 39 | 355,8 mil** | R$ 56.300 | Ativo | 58/100 | 0 | Sem votos | |
| Entertainment | 25 | 8,1 mil** | R$ 12.400 | Ativo | 68/100 | 2 | Sem votos | |
| Geral | 54 | 3,1 mi** | R$ 305.300 | Ativo | 99/100 | 6 | Sem votos | |
| Portal de Notícias | 31 | 2,7 mil** | R$ 19.800 | Ativo | 84/100 | 4 | Sem votos | |
| Others | 33 | 11 | R$ 20.100 | Ativo | 57/100 | 0 | Sem votos | |
| Portal de Notícias | 38 | 1,6 mil** | R$ 27.000 | Ativo | 70/100 | 3 | Sem votos | |
| Health & Wellness | 22 | 390* | R$ 13.500 | Ativo | 85/100 | 3 | Sem votos | |
| News | 36 | 197,8 mil** | R$ 43.100 | Ativo | 87/100 | 3 | Sem votos | |
| Art & Culture | 39 | 11,8 mil** | R$ 30.400 | Ativo | 80/100 | 3 | Sem votos | |
| Health & Wellness | 57 | 492** | R$ 60.400 | Ativo | 71/100 | 0 | Sem votos | |
| Art & Culture | 26 | 21,2 mil** | R$ 16.700 | Ativo | 67/100 | 1 | Sem votos | |
| News | 35 | 79,5 mil** | R$ 29.000 | Ativo | 73/100 | 3 | Sem votos | |
| Travel & Tourism | 39 | 91,4 mil** | R$ 35.300 | Ativo | 79/100 | 4 | Sem votos | |
| Travel & Tourism | 60 | 7,9 mil** | R$ 66.100 | Ativo | 79/100 | 4 | Sem votos | |
| Portal de Notícias | 7 | 606 | R$ 1.600 | Ativo | 71/100 | 2 | Sem votos | |
| Others | 35 | 9,2 mil | R$ 23.700 | Ativo | 58/100 | 0 | Sem votos | |
| Portal de Notícias | 27 | 1,7 mil** | R$ 13.800 | Ativo | 69/100 | 3 | Sem votos | |
| Art & Culture | 39 | 15,8 mil* | R$ 29.200 | Ativo | 63/100 | 2 | Sem votos | |
| News | 41 | 14,9 mil** | R$ 34.900 | Ativo | 87/100 | 3 | Sem votos | |
| Portal de Notícias | 17 | 17,8 mil* | R$ 8.500 | Ativo | 57/100 | 1 | Sem votos | |
| Portal de Notícias | 13 | 148** | R$ 3.700 | Ativo | 60/100 | 0 | Sem votos | |
| Travel & Tourism | 46 | 4,7 mil* | R$ 39.600 | Ativo | 76/100 | 4 | Sem votos | |
| Portal de Notícias | 19 | 7,7 mil** | R$ 7.700 | Ativo | 63/100 | 2 | Sem votos | |
| News | 25 | 27,4 mil* | R$ 15.200 | Ativo | 85/100 | 4 | Sem votos |
VALOR DO SITE
