| Site | Categoria | DA | Tráfego | Valor | Status | Confiança | Sociais | Avaliação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engineering | 18 | 5,3 mil | R$ 6.800 | Indisponível | 20/100 | 0 | Sem votos | |
| Others | 34 | 0 | R$ 21.300 | Indisponível | 10/100 | 0 | Sem votos | |
| Others | 17 | 0 | R$ 5.700 | Indisponível | 10/100 | 0 | Sem votos | |
| Others | 31 | 0 | R$ 17.800 | Indisponível | 10/100 | 0 | Sem votos | |
| Others | 21 | 0 | R$ 8.400 | Indisponível | 10/100 | 0 | Sem votos | |
| Education | 35 | 0 | R$ 22.600 | Indisponível | 10/100 | 0 | Sem votos | |
| Education | 43 | 0 | R$ 33.800 | Indisponível | 10/100 | 0 | Sem votos | |
| Others | 42 | 0 | R$ 32.300 | Indisponível | 10/100 | 0 | Sem votos | |
| Sport | 33 | 0 | R$ 20.100 | Indisponível | 10/100 | 0 | Sem votos | |
| Others | 36 | 0 | R$ 23.800 | Indisponível | 10/100 | 0 | Sem votos | |
| Technology | 34 | 0 | R$ 21.300 | Indisponível | 10/100 | 0 | Sem votos | |
| Entertainment | 27 | 0 | R$ 13.600 | Indisponível | 10/100 | 0 | Sem votos | |
| Others | 15 | 0 | R$ 4.600 | Indisponível | 10/100 | 0 | Sem votos | |
| Others | 23 | 0 | R$ 10.000 | Indisponível | 10/100 | 0 | Sem votos | |
| Home | 33 | 0 | R$ 20.100 | Indisponível | 10/100 | 0 | Sem votos | |
| Sport | 35 | 0 | R$ 22.600 | Indisponível | 10/100 | 0 | Sem votos | |
| Sport | 26 | 0 | R$ 12.700 | Indisponível | 10/100 | 0 | Sem votos | |
| Health & Wellness | 15 | 0 | R$ 4.600 | Indisponível | 10/100 | 0 | Sem votos | |
| Travel & Tourism | 23 | 0 | R$ 10.000 | Indisponível | 10/100 | 0 | Sem votos | |
| Travel & Tourism | 38 | 0 | R$ 26.500 | Indisponível | 10/100 | 0 | Sem votos | |
| Others | 40 | 0 | R$ 29.300 | Indisponível | 10/100 | 0 | Sem votos | |
| Technology | 34 | 0 | R$ 21.300 | Indisponível | 10/100 | 0 | Sem votos | |
| Others | 30 | 0 | R$ 16.700 | Indisponível | 10/100 | 0 | Sem votos | |
| Others | 20 | 0 | R$ 7.700 | Indisponível | 10/100 | 0 | Sem votos | |
| Health & Wellness | 20 | 0 | R$ 7.700 | Indisponível | 10/100 | 0 | Sem votos | |
| Technology | 29 | 0 | R$ 15.600 | Indisponível | 10/100 | 0 | Sem votos | |
| Others | 27 | 0 | R$ 13.600 | Indisponível | 10/100 | 0 | Sem votos | |
| Technology | 18 | 0 | R$ 6.300 | Indisponível | 10/100 | 0 | Sem votos | |
| Entertainment | 34 | 0 | R$ 21.300 | Indisponível | 10/100 | 0 | Sem votos | |
| Business & Finance | 69 | 908,0 mil | R$ 158.800 | Indisponível | 20/100 | 0 | Sem votos | |
| Business & Finance | 77 | 86,8 mil | R$ 114.200 | Indisponível | 20/100 | 0 | Sem votos | |
| Art & Culture | 79 | 24,6 mil | R$ 114.800 | Indisponível | 20/100 | 0 | Sem votos | |
| News | 73 | 860 | R$ 96.500 | Indisponível | 20/100 | 0 | Sem votos | |
| Education | 75 | 22,4 mil | R$ 103.500 | Indisponível | 20/100 | 0 | Sem votos | |
| Business & Finance | 44 | 271,8 mil | R$ 57.100 | Indisponível | 20/100 | 0 | Sem votos | |
| Beauty & Fashion | 54 | 411,8 mil | R$ 85.900 | Indisponível | 20/100 | 0 | Sem votos | |
| Others | 21 | 0 | R$ 8.400 | Indisponível | 10/100 | 0 | Sem votos | |
| Art & Culture | 41 | 102,3 mil | R$ 38.900 | Indisponível | 20/100 | 0 | Sem votos | |
| News | 73 | 9,7 mil | R$ 97.200 | Indisponível | 20/100 | 0 | Sem votos | |
| News | 42 | 148,3 mil | R$ 44.100 | Indisponível | 20/100 | 0 | Sem votos | |
| Health & Wellness | 41 | 252,9 mil | R$ 51.000 | Indisponível | 20/100 | 0 | Sem votos | |
| Art & Culture | 77 | 66,8 mil | R$ 112.600 | Indisponível | 20/100 | 0 | Sem votos | |
| Business & Finance | 79 | 112 | R$ 112.800 | Indisponível | 20/100 | 0 | Sem votos | |
| Sport | 42 | 112,0 mil | R$ 41.200 | Indisponível | 20/100 | 0 | Sem votos | |
| Technology | 78 | 175 | R$ 110.000 | Indisponível | 20/100 | 0 | Sem votos | |
| News | 73 | 9,2 mil | R$ 97.200 | Indisponível | 20/100 | 0 | Sem votos | |
| Others | 34 | 0 | R$ 21.300 | Indisponível | 10/100 | 0 | Sem votos | |
| Others | 41 | 0 | R$ 30.800 | Indisponível | 10/100 | 0 | Sem votos | |
| Others | 30 | 0 | R$ 16.700 | Indisponível | 10/100 | 0 | Sem votos | |
| Home | 34 | 0 | R$ 21.300 | Indisponível | 10/100 | 0 | Sem votos |
VALOR DO SITE
