| Site | Categoria | DA | Tráfego | Valor | Status | Confiança | Sociais | Avaliação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art & Culture | 20 | 0 | R$ 7.700 | Indisponível | 10/100 | 0 | Sem votos | |
| Art & Culture | 23 | 0 | R$ 10.000 | Indisponível | 10/100 | 0 | Sem votos | |
| Art & Culture | 21 | 0 | R$ 8.400 | Indisponível | 10/100 | 0 | Sem votos | |
| Art & Culture | 18 | 0 | R$ 6.300 | Indisponível | 10/100 | 0 | Sem votos | |
| Art & Culture | 15 | 0 | R$ 4.600 | Indisponível | 10/100 | 0 | Sem votos | |
| Art & Culture | 16 | 0 | R$ 5.100 | Indisponível | 10/100 | 0 | Sem votos | |
| Art & Culture | 16 | 0 | R$ 5.100 | Indisponível | 10/100 | 0 | Sem votos | |
| Art & Culture | 18 | 0 | R$ 6.300 | Indisponível | 10/100 | 0 | Sem votos | |
| Art & Culture | 34 | 0 | R$ 21.300 | Indisponível | 10/100 | 0 | Sem votos | |
| Art & Culture | 30 | 0 | R$ 16.700 | Indisponível | 10/100 | 0 | Sem votos | |
| Education | 36 | 0 | R$ 23.800 | Indisponível | 10/100 | 0 | Sem votos | |
| Art & Culture | 23 | 0 | R$ 10.000 | Indisponível | 10/100 | 0 | Sem votos | |
| Art & Culture | 27 | 0 | R$ 13.600 | Indisponível | 10/100 | 0 | Sem votos | |
| Art & Culture | 16 | 0 | R$ 5.100 | Indisponível | 10/100 | 0 | Sem votos | |
| Education | 43 | 0 | R$ 33.800 | Indisponível | 10/100 | 0 | Sem votos | |
| Family | 54 | 0 | R$ 53.000 | Indisponível | 10/100 | 0 | Sem votos | |
| Automotive | 37 | 0 | R$ 25.100 | Indisponível | 10/100 | 0 | Sem votos | |
| Geography | 33 | 0 | R$ 20.100 | Indisponível | 10/100 | 0 | Sem votos | |
| Art & Culture | 29 | 0 | R$ 15.600 | Indisponível | 10/100 | 0 | Sem votos | |
| Others | 15 | 0 | R$ 4.600 | Indisponível | 10/100 | 0 | Sem votos | |
| Art & Culture | 17 | 0 | R$ 5.700 | Indisponível | 10/100 | 0 | Sem votos | |
| Art & Culture | 25 | 0 | R$ 11.800 | Indisponível | 10/100 | 0 | Sem votos | |
| Art & Culture | 38 | 0 | R$ 26.500 | Indisponível | 10/100 | 0 | Sem votos | |
| Art & Culture | 35 | 16 | R$ 22.600 | Indisponível | 20/100 | 0 | Sem votos | |
| Art & Culture | 22 | 0 | R$ 9.200 | Indisponível | 10/100 | 0 | Sem votos | |
| Art & Culture | 29 | 0 | R$ 15.600 | Indisponível | 10/100 | 0 | Sem votos | |
| Art & Culture | 31 | 0 | R$ 17.800 | Indisponível | 10/100 | 0 | Sem votos | |
| Art & Culture | 35 | 430 | R$ 22.600 | Indisponível | 20/100 | 0 | Sem votos | |
| Art & Culture | 39 | 4,5 mil | R$ 28.200 | Indisponível | 20/100 | 0 | Sem votos | |
| Art & Culture | 19 | 0 | R$ 7.000 | Indisponível | 10/100 | 0 | Sem votos | |
| Art & Culture | 22 | 0 | R$ 9.200 | Indisponível | 10/100 | 0 | Sem votos | |
| Art & Culture | 23 | 227 | R$ 10.000 | Indisponível | 20/100 | 0 | Sem votos | |
| Art & Culture | 29 | 0 | R$ 15.600 | Indisponível | 10/100 | 0 | Sem votos | |
| Art & Culture | 29 | 0 | R$ 15.600 | Indisponível | 10/100 | 0 | Sem votos | |
| Art & Culture | 16 | 0 | R$ 5.100 | Indisponível | 10/100 | 0 | Sem votos | |
| Art & Culture | 15 | 0 | R$ 4.600 | Indisponível | 10/100 | 0 | Sem votos | |
| Art & Culture | 18 | 0 | R$ 6.300 | Indisponível | 10/100 | 0 | Sem votos | |
| Art & Culture | 22 | 5 | R$ 9.200 | Indisponível | 20/100 | 0 | Sem votos | |
| Art & Culture | 25 | 0 | R$ 11.800 | Indisponível | 10/100 | 0 | Sem votos | |
| Art & Culture | 30 | 0 | R$ 16.700 | Indisponível | 10/100 | 0 | Sem votos | |
| Others | 23 | 0 | R$ 10.000 | Indisponível | 10/100 | 0 | Sem votos | |
| News | 29 | 7,0 mil | R$ 16.200 | Ativo | 40/100 | 0 | Sem votos | |
| Business & Finance | 70 | 9,2 mil | R$ 89.400 | Indisponível | 20/100 | 0 | Sem votos | |
| Entertainment | 25 | 0 | R$ 11.800 | Indisponível | 10/100 | 0 | Sem votos | |
| Local | 48 | 32,1 mil | R$ 44.500 | Indisponível | 20/100 | 0 | Sem votos | |
| Gambling | 44 | 0 | R$ 35.300 | Indisponível | 10/100 | 0 | Sem votos | |
| Local | 69 | 3,9 mil | R$ 86.500 | Indisponível | 20/100 | 0 | Sem votos | |
| News | 26 | 7,3 mil | R$ 13.200 | Indisponível | 20/100 | 0 | Sem votos | |
| News | 31 | 0 | R$ 17.800 | Indisponível | 10/100 | 0 | Sem votos | |
| Gastronomy | 16 | 102 | R$ 5.100 | Indisponível | 20/100 | 0 | Sem votos |
VALOR DO SITE
